WWhatsApp : +8515577772739 WeChat : 18314980118
https://www.jonyautoparts.com/
Модель №.
BKR6EGP
Номер детали производителя
Bkr6egp 7092
Транспортный пакет
происхождения
Китай
Код ТН ВЭД
85111000
Описание товара
Свечи зажигания свечи зажигания 7092 BKR6EGP
Надежная работа со сроком службы от 30 000 до 50 000 км.
Центральные электроды из платиновой проволоки улучшают запуск двигателя в тяжелых условиях и обеспечивают более быстрый запуск и ускорение.
Экономичная свеча зажигания с производительностью Platinum.
Прецизионная лазерная сварка электродов.
Трехвалентное металлическое покрытие обеспечивает превосходные антикоррозионные и противозадирные свойства.
OEM: 7092 BKR6EGP
Особенности:
Высокая прочность
Стабильно стабильная искра
Высокая температура плавления
Превосходные антикоррозийные и противозадирные свойства
Выдающееся ускорение, высокая эффективность использования топлива и долговечность
Окончательный дизайн, технология и производительность
ЭТО ПОДХОДИТ ДЛЯ
| Делать | модель | Год | двигатель |
|---|---|---|---|
| LEXUS | ES300 | 03-94 | V6-3.0L |
| LEXUS | ES330 | 06-04 | V6-3.3L |
| LEXUS | GS300 | 05-01 | L6-3.0L |
| LEXUS | GS300 | 1993 | L6-3.0L |
| LEXUS | GS400 | 00-98 | V8-4.0L |
| LEXUS | GS430 | 07-01 | V8-4.3L |
| LEXUS | GX470 | 09-03 | V8-4.7L |
| LEXUS | HS250h | 11-10 | L4-2.4L |
| LEXUS | IS300 | 05-01 | L6-3.0L |
| LEXUS | LS400 | 00-90 | V8-4.0L |
| LEXUS | LS430 | 06-01 | V8-4.3L |
| LEXUS | LX470 | 07-98 | V8-4.7L |
| LEXUS | RX300 | 03-99 | V6-3.0L |
| LEXUS | RX330 | 06-04 | V6-3.3L |
| LEXUS | RX400h | 08-06 | V6-3.3L |
| LEXUS | SC300 | 1993 | L6-3.0L |
| LEXUS | SC400 | 00-92 | V8-4.0L |
| LEXUS | SC430 | 10-02 | V8-4.3L |
| LOTUS | ELAN | 92-90 | L4-1.6L |
| LOTUS | ELISE | 07-05 | L4-1.8L |
| LOTUS | ESPRIT | 03-97 | V8-3.5L |
| LOTUS | Exige | 2006 | L4-1.8L |
| TOYOTA | 4RUNNER | 09-03 | V8-4.7L |
| TOYOTA | АВАЛОН | 04-95 | V6-3.0L |
| TOYOTA | CAMRY | 01-92 | L4-2.2L |
| TOYOTA | CAMRY | 11-02 | L4-2.4L |
| TOYOTA | CAMRY | 06-94 | V6-3.0L |
| TOYOTA | CAMRY | 06-04 | V6-3.3L |
| TOYOTA | CELICA | 05-00 | L4-1.8L |
| TOYOTA | CELICA | 93-90 | L4-2.0L |
| TOYOTA | CELICA | 99-91 | L4-2.2L |
| TOYOTA | COROLLA | 1990 | L4-1.6L |
| TOYOTA | COROLLA | 06-05 | L4-1.8L |
| TOYOTA | COROLLA | 10-09 | L4-2.4L |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 07-01 | L4-2.4L |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 03-01 | V6-3.0L |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 10-04 | V6-3.3L |
| TOYOTA | ЛЭНД КРУЗЕР | 07-98 | V8-4.7L |
| TOYOTA | MATRIX | 06-03 | L4-1.8L |
| TOYOTA | MATRIX | 11-09 | L4-2.4L |
| TOYOTA | MR2 | 95-91 | L4-2.0L |
| TOYOTA | MR2 | 95-92 | L4-2.2L |
| TOYOTA | PREVIA | 97-95 | L4-2.4L |
| TOYOTA | RAV4 | 03-96 | L4-2.0L |
| TOYOTA | RAV4 | 08-04 | L4-2.4L |
| TOYOTA | SEQUOIA | 09-01 | V8-4.7L |
| TOYOTA | SIENNA | 03-98 | V6-3.0L |
| TOYOTA | SIENNA | 06-04 | V6-3.3L |
| TOYOTA | SOLARA | 01-99 | L4-2.2L |
| TOYOTA | SOLARA | 08-02 | L4-2.4L |
| TOYOTA | SOLARA | 03-99 | V6-3.0L |
| TOYOTA | SOLARA | 08-04 | V6-3.3L |
| TOYOTA | SUPRA | 98-93 | L6-3.0L |
| TOYOTA | ТУНДРА | 09-00 | V8-4.7L |

